Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:13
TÝŽDEŇ:2983
CELKOM:792436
| vietor | južný, 3.38 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 70 % |
| ráno | jasno 1 °C | |
| poobede | zamračené 5 °C | |
| večer | zamračené 4 °C |
| vietor | južný, 2.84 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 96 % |
| zrážky | 0.44 mm |
| vietor | juhozápadný, 2.62 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 2.48 mm |
| vietor | juhozápadný, 3.81 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| zrážky | 1.62 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:13
TÝŽDEŇ:2983
CELKOM:792436