Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:165
TÝŽDEŇ:1261
CELKOM:664853
vietor | západný, 2.42 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 52 % |
zrážky | 1.46 mm |
noc | zamračené 10 °C |
vietor | juhozápadný, 2.75 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 93 % |
zrážky | 1.8 mm |
vietor | juhozápadný, 4.82 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 52 % |
zrážky | 0.78 mm |
vietor | západný, 2.28 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 57 % |
zrážky | 0.24 mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:165
TÝŽDEŇ:1261
CELKOM:664853