Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:167
TÝŽDEŇ:167
CELKOM:468977
vietor | južný, J, 2.6 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 82 % |
poobede | oblačno -1 °C | |
večer | polojasno -5 °C | |
noc | slabé sneženie -2 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 3.4 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 69 % |
vietor | západný, Z, 1.35 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 80 % |
sneženie | 0.13 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 4.98 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 81 % |
sneženie | 0.78 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:167
TÝŽDEŇ:167
CELKOM:468977