Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:108
TÝŽDEŇ:507
CELKOM:523001
vietor | južný, 2.58 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 85 % |
sneženie | 5.77 mm |
večer | slabé sneženie -1 °C | |
noc | zamračené 0 °C |
vietor | severovýchodný, 1.48 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 88 % |
zrážky | 3.03 mm |
sneženie | 8.36 mm |
vietor | severný, 1.51 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 2.01 mm |
vietor | severozápadný, 1.62 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 78 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:108
TÝŽDEŇ:507
CELKOM:523001