Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:83
TÝŽDEŇ:934
CELKOM:479991
Obec Jaklovce ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Meno a priezvisko | Adresa | DZN | TKO | Spolu |
Angušová Ingrid | Obrancov mieru 1590/8, 05201 SNV/1575 | ![]() | 173,75 € | |
Bikár Jaroslav | Poľná 636/4, 05561 Jaklovce | 874,50 € | 874,50 € | |
Bikár Štefan | Nábrežná 275/2, 05561 Jaklovce | 507,00 € | 507,00 € | |
Bikar Tomáš | Poľná 320/2, 05561 Jaklovce | 179,50 € | 179,50 € | |
Bikárová Dagmar | bez určenia | 4,75 € | 325,00 € | 329,75 € |
Bikárová Laura | Nábrežná 275/2, 05561 Jaklovce | 179,50 € | 179,50 € | |
Bikárová Viera | Poľná 320/2, 05561 Jaklovce | 509,74 € | 509,74 € | |
Bikárová Zuzana | Poľná 636/4, 05561 Jaklovce | 347,50 € | 347,50 € | |
Čurillová Martina | Vodárenská 101/6, 05561 Jaklovce | 63,65 € | 189,00 € | 252,65 € |
Džobak Ján | Poľná 319/1, 05561 Jaklovce | 169,00 € | 169,00 € | |
Džobáková Jana | Poľná 319/1, 05561 Jaklovce | 224,50 € | 224,50 € | |
Jardek Ján | Úvozná 161/15, 05561 Jaklovce | 167,50 € | 167,50 € | |
Jurtinus Michal | Nová 410/62, 05561 Jaklovce | 4,58 € | 426,00 € | 430,58 € |
Kiskova Lucia | Školská 65/19, 05561 Jaklovce | 278,00 € | 278,00 € | |
Kondáš Ladislav | Poľná 635/11, 05561 Jaklovce | 8,84 € | 551,00 € | 559,84 € |
Kondáš Slavomír | Poľná 635/3, 05561 Jaklovce | 9,38 € | 1 105,00 € | 1 114,38 € |
Kroščenová Nadežda | Poľná 636/4, 05561 Jaklovce | 14,12 € | 526,00 € | 540,12 € |
Küfferová Alena | Vodárenská 100/5, 05561 Jaklovce | 53,54 € | 413,20 € | 466,74 € |
Kusková Helena | Fábryho 823/6, 04022 Košice/1641 | 130,66 € | 84,50 € | 215,16 € |
Malák Ľuboš | Skaličná 578/16, 05561 Jaklovce | 60,94 € | 118,50 € | 179,44 € |
Mihalik Ján, Mgr. | Stará 267/46, 05561 Jaklovce | 42,49 € | 542,50 € | 584,99 € |
Oddsson Run Feer | Álakvísl 126, 110 Reykjavík, Islandská rep./1583 | 156,39 € | 36,50 € | 192,89 € |
Pavlík Peter | Stará 243/72, 05561 Jaklovce | 62,32 € | 163,50 € | 225,82 € |
Plachetka Ján | Nábrežná 275/2, 05561 Jaklovce | 576,12 € | 576,12 € | |
Trubanová Viera | Úvozná 141/2, 05561 Jaklovce | 109,34 € | 252,00 € | 361,34 € |
Vejčík Michal, Ing. | Pasteurovo námestie 527/5, 04001 Košice/1547 | 143,27 € | 36,50 € | 179,77 € |
spolu: | 864,27 € | 8 955,81 € | 9 820,08 € |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:83
TÝŽDEŇ:934
CELKOM:479991