Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 160
TÝŽDEŇ: 160
CELKOM: 398235
Naposledy merané: 16. 5. 2022 19:58
Aktuálna teplota: | 18,1 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 54,7 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | 8,8 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2243894 |
Merané od: | 9. 11. 2017 13:25 |
Najvyššia teplota: | 33,1°C 24. 6. 2021 |
Najnižšia teplota: | -17,6°C 1. 3. 2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
15. 5. 2022 | 17,8 °C | 51,9 % |
14. 5. 2022 | 17,3 °C | 53,6 % |
13. 5. 2022 | 18,8 °C | 69,9 % |
12. 5. 2022 | 21,8 °C | 51,8 % |
11. 5. 2022 | 19,8 °C | 58,2 % |
10. 5. 2022 | 15,5 °C | 55,7 % |
9. 5. 2022 | 15,0 °C | 78,3 % |
Dátum (2022): | 16. 5. | 15. 5. | 14. 5. | 13. 5. | 12. 5. | 11. 5. | 10. 5. |
Max. teplota: | 24,1 °C | 23,1 °C | 22,7 °C | 24,4 °C | 27,9 °C | 25,1 °C | 20,8 °C |
Min. teplota: | 6,5 °C | 7,5 °C | 10,5 °C | 11,3 °C | 8,5 °C | 5,8 °C | 8,2 °C |
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 160
TÝŽDEŇ: 160
CELKOM: 398235