Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:84
TÝŽDEŇ:979
CELKOM:612755
CP platné od 14.12.2016
| |||||||||
linka | spoj | Obm. | Žiadateľ | N á v r h - p o ž i a d a v k a | |||||
801409 | 69 | X | eurobus | spoj viesť o 8:00 hod. | |||||
801409 | 70 | X | eurobus | spoj viesť o 5:10 hod. Opátka, obec - Košické Hámre, most | |||||
801409 | 72 | X | eurobus | spoj viesť o 7:15 hod. | |||||
801409 | 74 | X | eurobus | spoj viesť o 15:30 hod. | |||||
801409 | 75 | X | eurobus | spoj viesť o 7:05 hod. Košické Hámre, most - Opátka, obec | |||||
801409 | 76 | X | eurobus | spoj viesť o 19:20 hod. | |||||
801409 | 77 | X | eurobus | spoj viesť o 9:40 hod. | |||||
801409 | 78 | X | eurobus | spoj viesť o 8:40 hod. | |||||
801409 | 79 | X | eurobus | spoj viesť o 5:30 hod. Košické Hámre, most - Opátka, obec | |||||
801409 | 80 | X | eurobus | nový spoj viesť o 7:05 hod. Opátka, obec - Košické Hámre, most | |||||
801415 | 52 | 6+ | eurobus | časová úprava od AZ Veľký Folkmár, Jednota | |||||
810418 | 64 | X | eurobus | spoj viesť o 12:45 hod z AZ Veľký Folkmár, Jednota | |||||
810418 | 65 | X | eurobus | nový spoj viesť o 12:10 hod z AZ Krompachy,aut.st. - Veľký Folkmár, Jednota |
Nové cestovné poriadky platné od 14.12.2016:
801409 - Mníšek nad Hnilcom - Margecany - Gelnica / Opátka - Košice - Košice,USS
801415 - Kojšov - Margecany, Margecany - Kojšov
810418 - Spišská Nová Ves - Krompachy - Košice
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:84
TÝŽDEŇ:979
CELKOM:612755