Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:19
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:512262
hasičských družstiev dospelých
Dňa 11.6.2017 sa na futbalovom ihrisku v Jaklovciach konala pri príležitosti 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Obvodová súťaž hasičských družstiev dospelých. Súťaže sa zúčastnilo jedenásť družstiev v kategórii „mužiˮ a jedno družstvo v kategórii „ženy.ˮ
V kategórii „mužiˮ získali 1. miesto hasiči z Gelnice, na 2. mieste boli hasiči z Kojšova a na 3. mieste hasiči zo Švedlára. 4. miesto obsadilo domáce hasičské mužstvo Jaklovce II. , 5. miesto Helcmanovce, 6. miesto Smolník, 7. miesto Mníšek nad Hnilcom, 8. miesto Margecany, 9. miesto Jaklovce I. a 10. miesto Veľký Folkmár. Hasičské družstvo z Krompách bolo nesúťažné družstvo.
Na dospeláckej súťaži predviedli naši malí „veľkíˮ hasiči požiarny útok s vodou.
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Spišská Nová ves / Gelnica, Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves
č.sp.65/2017 – II/3b SNV,12.6.2017
V Y H O D N O T E N I E
obvodovej súťaže DHZ, konanej dňa 11.6.2017 v Jaklovciach
Um. |
DHZ | Štafeta - 1.pokus | Štafeta - 2.pokus | Požiarny útok | Požiarny útok | Výsledný čas |
| Čas + Tr.b. = Dos. čas | Čas + Tr.b. = Dos. čas | 1.pokus | 2.pokus | ||
1. | ŠVEDLÁR - ženy | 106,02 + 0 = 106,02 | 102,17 + 0 = 102,17 | 32,14 | 34,22 | 134,31 |
| Muži |
|
|
|
|
|
1. | GELNICA | 89,10 + 0 = 89,10 | 84,37 + 0 = 84,37 | 20,62 | 21,60 | 104,99 |
2. | KOJŠOV | 91,75 + 0 = 91,75 | 85,25 + 0 = 85,25 | 27,47 | 24,22 | 109,47 |
3. | ŠVEDLÁR | 91,33 + 0 = 91,33 | 86,31 + 0 = 86,31 | NP | 23,62 | 109,93 |
4. | JAKLOVCE II. | 96,27 + 0 = 96,27 | 90,40 + 0 = 90,40 | 29,19 | 26,12 | 116,52 |
5. | HELCMANOVCE | 90,53 + 0 = 90,53 | 90,18 + 0 = 90,18 | 44,62 | 26,53 | 116,71 |
6. | SMOLNÍK | 94,83 + 0 = 94,83 | 93,24 + 0 = 93,24 | 31,25 | 29,00 | 122,24 |
7. | MNÍŠEK nad Hnilcom | 92,00 + 5 = 97,00 | 92,66 + 5 = 97,66 | 35,10 | 26,06 | 123,06 |
8. | MARGECANY | 102,97 + 0 = 102,97 | 104,72 + 0 = 104,72 | 36,05 | 32,60 | 135,57 |
9. | JAKLOVCE I. | 99,10 + 0 = 99,10 | 92,66 + 0 = 92,66 | NP | NP | 92,66+NP |
10. | VEĽKÝ FOLKMÁR | 102,16 + 10 = 112,16 | 102,16 + 0 = 102,16 | NP | NP | 102,16+NP |
-- | KROMPACHY | 95,59 + 0 = 95,59 | 100,06 + 0 = 100,06 | 30,76 | NP | 126,35 |
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ĎAKUJEME a víťazom blahoželáme.
Dovoľujeme si touto cestou poďakovať aj tým, ktorí finančne alebo materiálne prispeli k oslavám 95. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Jaklovciach.
Finančne prispeli:
Materiálne prispeli:
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:19
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:512262